Convert UAE Dirham (AED) to Nepalese Rupee (NPR). Official Nepal Rastra Bank forex rate for Dubai and UAE workers remitting money home.
| Amount (AED) | Buying Amount (NPR) | Selling Amount (NPR) |
|---|---|---|
| 🇦🇪 1 AED | रु 36.7 | रु 36.86 |
| 🇦🇪 5 AED | रु 183.5 | रु 184.3 |
| 🇦🇪 10 AED | रु 367 | रु 368.6 |
| 🇦🇪 50 AED | रु 1,835 | रु 1,843 |
| 🇦🇪 100 AED | रु 3,670 | रु 3,686 |
| 🇦🇪 500 AED | रु 18,350 | रु 18,430 |
| 🇦🇪 1,000 AED | रु 36,700 | रु 36,860 |
Convert USD, AUD, AED, SAR, QAR, JPY, and global remittances to Nepali Rupees (NPR).
According to Nepal Rastra Bank (NRB) standard foreign exchange rates, 1 AED buying rate is approximately NPR 36.70 and selling rate is NPR 36.86.