Convert Canadian Dollar (CAD) to Nepalese Rupee (NPR). Live NRB currency exchange rate for Canadian student tuition and remittance.
| Amount (CAD) | Buying Amount (NPR) | Selling Amount (NPR) |
|---|---|---|
| 🇨🇦 1 CAD | रु 98.4 | रु 98.8 |
| 🇨🇦 5 CAD | रु 492 | रु 494 |
| 🇨🇦 10 CAD | रु 984 | रु 988 |
| 🇨🇦 50 CAD | रु 4,920 | रु 4,940 |
| 🇨🇦 100 CAD | रु 9,840 | रु 9,880 |
| 🇨🇦 500 CAD | रु 49,200 | रु 49,400 |
| 🇨🇦 1,000 CAD | रु 98,400 | रु 98,800 |
Convert USD, AUD, AED, SAR, QAR, JPY, and global remittances to Nepali Rupees (NPR).
According to Nepal Rastra Bank (NRB) standard foreign exchange rates, 1 CAD buying rate is approximately NPR 98.40 and selling rate is NPR 98.80.