Convert British Pound (GBP) to Nepalese Rupee (NPR). Official UK pound sterling exchange rates in Nepal.
| Amount (GBP) | Buying Amount (NPR) | Selling Amount (NPR) |
|---|---|---|
| 🇬🇧 1 GBP | रु 176.5 | रु 177.3 |
| 🇬🇧 5 GBP | रु 882.5 | रु 886.5 |
| 🇬🇧 10 GBP | रु 1,765 | रु 1,773 |
| 🇬🇧 50 GBP | रु 8,825 | रु 8,865 |
| 🇬🇧 100 GBP | रु 17,650 | रु 17,730 |
| 🇬🇧 500 GBP | रु 88,250 | रु 88,650 |
| 🇬🇧 1,000 GBP | रु 1,76,500 | रु 1,77,300 |
Convert USD, AUD, AED, SAR, QAR, JPY, and global remittances to Nepali Rupees (NPR).
According to Nepal Rastra Bank (NRB) standard foreign exchange rates, 1 GBP buying rate is approximately NPR 176.50 and selling rate is NPR 177.30.