Convert Euro (EUR) to Nepalese Rupee (NPR) with live NRB buying and selling rates. Quick remittance and forex converter for Nepal.
| Amount (EUR) | Buying Amount (NPR) | Selling Amount (NPR) |
|---|---|---|
| 🇪🇺 1 EUR | रु 147.2 | रु 147.85 |
| 🇪🇺 5 EUR | रु 736 | रु 739.25 |
| 🇪🇺 10 EUR | रु 1,472 | रु 1,478.5 |
| 🇪🇺 50 EUR | रु 7,360 | रु 7,392.5 |
| 🇪🇺 100 EUR | रु 14,720 | रु 14,785 |
| 🇪🇺 500 EUR | रु 73,600 | रु 73,925 |
| 🇪🇺 1,000 EUR | रु 1,47,200 | रु 1,47,850 |
Convert USD, AUD, AED, SAR, QAR, JPY, and global remittances to Nepali Rupees (NPR).
According to Nepal Rastra Bank (NRB) standard foreign exchange rates, 1 EUR buying rate is approximately NPR 147.20 and selling rate is NPR 147.85.