Convert Australian Dollar (AUD) to Nepalese Rupee (NPR) with latest NRB foreign exchange rate. Calculate student remittance and money transfer to Nepal.
| Amount (AUD) | Buying Amount (NPR) | Selling Amount (NPR) |
|---|---|---|
| 🇦🇺 1 AUD | रु 90.15 | रु 90.55 |
| 🇦🇺 5 AUD | रु 450.75 | रु 452.75 |
| 🇦🇺 10 AUD | रु 901.5 | रु 905.5 |
| 🇦🇺 50 AUD | रु 4,507.5 | रु 4,527.5 |
| 🇦🇺 100 AUD | रु 9,015 | रु 9,055 |
| 🇦🇺 500 AUD | रु 45,075 | रु 45,275 |
| 🇦🇺 1,000 AUD | रु 90,150 | रु 90,550 |
Convert USD, AUD, AED, SAR, QAR, JPY, and global remittances to Nepali Rupees (NPR).
According to Nepal Rastra Bank (NRB) standard foreign exchange rates, 1 AUD buying rate is approximately NPR 90.15 and selling rate is NPR 90.55.