Convert Qatar Riyal (QAR) to Nepalese Rupee (NPR). Official NRB buying and selling exchange rate for Qatar remittance to Nepal.
| Amount (QAR) | Buying Amount (NPR) | Selling Amount (NPR) |
|---|---|---|
| 🇶🇦 1 QAR | रु 37.01 | रु 37.18 |
| 🇶🇦 5 QAR | रु 185.05 | रु 185.9 |
| 🇶🇦 10 QAR | रु 370.1 | रु 371.8 |
| 🇶🇦 50 QAR | रु 1,850.5 | रु 1,859 |
| 🇶🇦 100 QAR | रु 3,701 | रु 3,718 |
| 🇶🇦 500 QAR | रु 18,505 | रु 18,590 |
| 🇶🇦 1,000 QAR | रु 37,010 | रु 37,180 |
Convert USD, AUD, AED, SAR, QAR, JPY, and global remittances to Nepali Rupees (NPR).
According to Nepal Rastra Bank (NRB) standard foreign exchange rates, 1 QAR buying rate is approximately NPR 37.01 and selling rate is NPR 37.18.