Live US Dollar (USD) to Nepalese Rupee (NPR) exchange rate today. Convert 1 USD, 100 USD to NPR based on official Nepal Rastra Bank (NRB) buying and selling rates.
| Amount (USD) | Buying Amount (NPR) | Selling Amount (NPR) |
|---|---|---|
| 🇺🇸 1 USD | रु 134.8 | रु 135.4 |
| 🇺🇸 5 USD | रु 674 | रु 677 |
| 🇺🇸 10 USD | रु 1,348 | रु 1,354 |
| 🇺🇸 50 USD | रु 6,740 | रु 6,770 |
| 🇺🇸 100 USD | रु 13,480 | रु 13,540 |
| 🇺🇸 500 USD | रु 67,400 | रु 67,700 |
| 🇺🇸 1,000 USD | रु 1,34,800 | रु 1,35,400 |
Convert USD, AUD, AED, SAR, QAR, JPY, and global remittances to Nepali Rupees (NPR).
According to Nepal Rastra Bank (NRB) standard foreign exchange rates, 1 USD buying rate is approximately NPR 134.80 and selling rate is NPR 135.40.