Convert Korean Won (KRW) to NPR. Reference exchange rate for EPS workers remitting salary from South Korea to Nepal.
| Amount (KRW) | Buying Amount (NPR) | Selling Amount (NPR) |
|---|---|---|
| 🇰🇷 1 KRW | रु 0.1 | रु 0.1 |
| 🇰🇷 5 KRW | रु 0.5 | रु 0.5 |
| 🇰🇷 10 KRW | रु 0.99 | रु 1 |
| 🇰🇷 50 KRW | रु 4.98 | रु 5 |
| 🇰🇷 100 KRW | रु 9.95 | रु 9.99 |
| 🇰🇷 500 KRW | रु 49.75 | रु 49.95 |
| 🇰🇷 1,000 KRW | रु 99.5 | रु 99.9 |
Convert USD, AUD, AED, SAR, QAR, JPY, and global remittances to Nepali Rupees (NPR).
According to Nepal Rastra Bank (NRB) standard foreign exchange rates, 1 KRW buying rate is approximately NPR 0.10 and selling rate is NPR 0.10.