Convert Japanese Yen (JPY) to Nepalese Rupee (NPR). Live 10 Yen / 1000 Yen rates based on NRB currency exchange figures.
| Amount (JPY) | Buying Amount (NPR) | Selling Amount (NPR) |
|---|---|---|
| 🇯🇵 1 JPY | रु 0.91 | रु 0.91 |
| 🇯🇵 5 JPY | रु 4.53 | रु 4.55 |
| 🇯🇵 10 JPY | रु 9.05 | रु 9.09 |
| 🇯🇵 50 JPY | रु 45.25 | रु 45.45 |
| 🇯🇵 100 JPY | रु 90.5 | रु 90.9 |
| 🇯🇵 500 JPY | रु 452.5 | रु 454.5 |
| 🇯🇵 1,000 JPY | रु 905 | रु 909 |
Convert USD, AUD, AED, SAR, QAR, JPY, and global remittances to Nepali Rupees (NPR).
According to Nepal Rastra Bank (NRB) standard foreign exchange rates, 1 JPY buying rate is approximately NPR 0.91 and selling rate is NPR 0.91.