Convert Saudi Riyal (SAR) to Nepalese Rupee (NPR). Real-time exchange rate based on Nepal Rastra Bank daily forex bulletin.
| Amount (SAR) | Buying Amount (NPR) | Selling Amount (NPR) |
|---|---|---|
| 🇸🇦 1 SAR | रु 35.92 | रु 36.08 |
| 🇸🇦 5 SAR | रु 179.6 | रु 180.4 |
| 🇸🇦 10 SAR | रु 359.2 | रु 360.8 |
| 🇸🇦 50 SAR | रु 1,796 | रु 1,804 |
| 🇸🇦 100 SAR | रु 3,592 | रु 3,608 |
| 🇸🇦 500 SAR | रु 17,960 | रु 18,040 |
| 🇸🇦 1,000 SAR | रु 35,920 | रु 36,080 |
Convert USD, AUD, AED, SAR, QAR, JPY, and global remittances to Nepali Rupees (NPR).
According to Nepal Rastra Bank (NRB) standard foreign exchange rates, 1 SAR buying rate is approximately NPR 35.92 and selling rate is NPR 36.08.